Já está na hora de você se organizar para pagar o seguro DPVAT 2019.
Em alguns estados brasileiros, as primeiras datas do calendário de pagamento já são em janeiro.
Então, procure se informar sobre o vencimento do seguro no seu caso para não começar o ano com um débito.
O seguro DPVAT é uma das várias obrigações que os motoristas de veículos automotores possuem no Brasil.
Mas não confunda-o com o seguro privado.
Ele não cobre os possíveis danos materiais que você pode ter em um acidente.
A seguir, você vai entender no que consiste o seguro DPVAT 2019 e como quitá-lo.
Seguro DPVAT: O Que é
DPVAT significa Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre.
Ele foi instituído pela Lei 6.194/1974 e deve ser pago anualmente.
É uma contribuição obrigatória a todos os que possuem veículos automotores.
O seguro DPVAT 2019 é pago, assim como em todos os demais anos, junto com o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).
Enquanto o IPVA possui casos de isenção (definidos pelo governo estadual), o mesmo não acontece com o DPVAT: todos os proprietários de veículos têm que pagar.
Para Que Serve
O seguro DPVAT 2019 existe para indenizar as vítimas de acidentes de trânsito causados por veículos motorizados ou por sua carga.
Com o dinheiro arrecadado, as vítimas (ou suas famílias) têm cobertura em situações morte, invalidez permanente e reembolso de despesas médicas e hospitalares.
A indenização é concedida sem apuração de culpa.
Trata-se, portanto, de uma lógica diferente dos demais tipos de seguro.
Pois até mesmo uma pessoa que não paga DPVAT (um pedestre que não tem veículo e foi atropelado, por exemplo) pode se beneficiar dele.
O valor das indenizações concedidas é de R$ 13,5 mil no caso de morte, até R$ 13,5 mil no caso de invalidez permanente e até R$ 2,7 mil para reembolso de despesas médicas.
Valor do Seguro DPVAT 2019
A boa notícia é que o seguro DPVAT 2018 ficou mais barato, pelo menos para os donos de automóveis.
O que acontece é que o preço varia de acordo com a categoria do veículo.
No caso das motocicletas (que representam maior risco de acidente), o valor é o mesmo do ano passado, enquanto o seguro dos ciclomotores aumentou.
Veja, abaixo, a tabela com custo do seguro DPVAT 2018 para cada tipo de veículo:
Tipo do veículo | Valor do Seguro DPVAT 2018 |
Automóveis e camionetas particulares / oficial, missão diplomática, corpo consular e órgão internacional. | R$ 45,72 |
Táxis, carros de aluguel e aprendizagem. | R$ 45,72 |
Ônibus, micro-ônibus e lotação com cobrança de frete (urbanos, interurbanos, rurais e interestaduais). | R$ 164,82 |
Micro-ônibus com cobrança de frete mas com lotação não superior a 10 passageiros e ônibus, micro-ônibus e lotações sem cobrança de frete (urbanos, interurbanos, rurais e interestaduais). | R$ 103,78 |
Ciclomotores. | R$ 57,61 |
Motocicletas, motonetas e similares. | R$ 185,50 |
Caminhões, caminhonetas tipo “pick-up” de até 1.500 Kg de carga, máquinas de terraplanagem e equipamentos móveis em geral (quando licenciados) e outros veículos. | R$ 47,66 |
Não é necessário pagar o seguro DPVAT 2018 referente a reboques e semirreboques, apenas do veículo tracionador.
Calendário do Seguro DPVAT 2018
Cada estado brasileiro tem o seu próprio calendário com as datas limite para o pagamento do seguro DPVAT 2018.
Ele não pode ser parcelado – deve ser pago inteiro até a data em que vence a última parcela ou cota única do IPVA.
No caso dos veículos que não precisam pagar IPVA, o vencimento do seguro DPVAT 2018 será a data final do licenciamento anual.
A seguir, mostramos qual é o calendário de cada estado, incluindo a data limite do licenciamento (data que, em alguns estados, ainda não foi divulgada).
Acre
Final da placa | DPVAT | Licenciamento |
1 e 2 | 31/01/2018 | 29/03//2018 |
3 e 4 | 28/02/2018 | 30/04/2018 |
5 | 29/03/2018 | 30/05/2018 |
6 | 30/04/2018 | 29/06/2018 |
7 | 30/05/2018 | 31/07/2018 |
8 | 29/06/2018 | 31/08/2018 |
9 | 31/07/2018 | 29/09/2018 |
0 | 31/08/2018 | 31/10/2018 |
Alagoas
Final da placa | DPVAT | Licenciamento |
1 e 2 | 28/02/2018 | 31/08/2018 |
3 e 4 | 29/03/2018 | 28/09/2018 |
5 e 6 | 30/04/2018 | 31/10/2018 |
7 e 8 | 30/05/2018 | 30/11/2018 |
9 e 0 | 29/06/2018 | 28/12/2018 |
Amapá
Final da placa | DPVAT | Licenciamento |
0 a 9 | 13/03/2018 | 31/08/2018 |
Amazonas
Final da placa | DPVAT | Licenciamento |
1 | 29/03/2018 | 29/03/2018 |
2 | 30/04/2018 | 30/04/2018 |
3 | 30/05/2018 | 30/05/2018 |
4 | 29/06/2018 | 29/06/2018 |
5 | 31/07/2018 | 31/07/2018 |
6 | 31/08/2018 | 31/08/2018 |
7 | 28/09/2018 | 28/09/2018 |
8 | 31/10/2018 | 31/10/2018 |
9 | 30/11/2018 | 30/11/2018 |
0 | 28/12/2018 | 28/12/2018 |
Bahia
Final da placa | DPVAT |
1 | 30/04/2018 |
2 | 30/05/2018 |
3 | 28/06/2018 |
4 | 29/06/2018 |
5 | 31/07/2018 |
6 | 31/08/2018 |
7 | 27/09/2018 |
8 | 28/09/2018 |
9 | 30/10/2018 |
0 | 30/11/2018 |
Ceará
Final da placa | DPVAT | Licenciamento |
1 | 31/01/2018 | 12/03/2018 |
2 | 31/01/2018 | 10/04/2018 |
3 | 31/01/2018 | 10/05/2018 |
4 | 31/01/2018 | 11/06/2018 |
5 | 31/01/2018 | 10/07/2018 |
6 | 31/01/2018 | 10/08/2018 |
7 | 31/01/2018 | 10/09/2018 |
8 | 31/01/2018 | 10/10/2018 |
9 | 31/01/2018 | 12/11/2018 |
0 | 31/01/2018 | 10/12/2018 |
Distrito Federal
Final da placa | DPVAT | Licenciamento |
1 e 2 | 19/02/2018 | 21/05/2018 |
3 e 4 | 20/02/2018 | 22/05/2018 |
5 e 6 | 21/02/2018 | 23/05/2018 |
7 e 8 | 22/02/2018 | 24/05/2018 |
9 e 0 | 23/02/2018 | 25/05/2018 |
Espírito Santo
Final da placa | DPVAT | Licenciamento |
1 a 5 | 12/04/2018 | 12/04/2018 |
6 a 10 | 04/05/2018 | 04/05/2018 |
11 a 15 | 13/04/2018 | 13/04/2018 |
16 a 20 | 07/05/2018 | 07/05/2018 |
21 a 25 | 17/04/2018 | 17/04/2018 |
26 a 30 | 08/05/2018 | 08/05/2018 |
31 a 35 | 18/04/2018 | 18/04/2018 |
36 a 40 | 09/05/2018 | 09/05/2018 |
41 a 45 | 19/04/2018 | 19/04/2018 |
46 a 50 | 11/05/2018 | 11/05/2018 |
51 a 55 | 20/04/2018 | 20/04/2018 |
56 a 60 | 14/05/2018 | 14/05/2018 |
61 a 65 | 24/04/2018 | 24/04/2018 |
66 a 70 | 15/05/2018 | 15/05/2018 |
71 a 75 | 25/04/2018 | 25/04/2018 |
76 a 80 | 18/05/2018 | 18/05/2018 |
81 a 85 | 26/04/2018 | 26/04/2018 |
86 a 90 | 21/05/2018 | 21/05/2018 |
91 a 95 | 27/04/2018 | 27/04/2018 |
91 a 99 | 22/05/2018 | 22/05/2018 |
Goiás
Final da placa | DPVAT | Licenciamento |
1 | 27/03/2018 | 27/03/2018 |
2 | 11/04/2018 | 11/04/2018 |
3 | 10/05/2018 | 10/05/2018 |
4 | 13/06/2018 | 13/06/2018 |
5 | 11/07/2018 | 11/07/2018 |
6 | 09/08/2018 | 09/08/2018 |
7 | 12/09/2018 | 12/09/2018 |
8 | 10/10/2018 | 10/10/2018 |
9 | 13/11/2018 | 13/11/2018 |
0 | 29/11/2018 | 29/11/2018 |
Maranhão
Final da placa | DPVAT | Licenciamento |
1 e 2 | 05/03/2018 | 05/05/2018 |
3 e 4 | 09/03/2018 | 09/05/2018 |
5 e 6 | 16/03/2018 | 16/05/2018 |
7 e 8 | 23/03/2018 | 23/05/2018 |
9 e 0 | 27/03/2018 | 27/05/2018 |
Mato Grosso
Final da placa | DPVAT |
1 | 31/01/2018 |
2 e 3 | 28/02/2018 |
4 e 5 | 29/03/2018 |
6 e 7 | 27/04/2018 |
8 e 9 | 30/05/2018 |
0 | 29/06/2018 |
Mato Grosso do Sul
Final da placa | DPVAT | Licenciamento |
1 e 2 | 31/01/2018 | 30/04/2018 |
3 | 31/01/2018 | 31/05/2018 |
4 e 5 | 31/01/2018 | 29/06/2018 |
6 | 31/01/2018 | 31/07/2016 |
7 e 8 | 31/01/2018 | 31/08/2018 |
9 | 31/01/2018 | 28/09/2018 |
0 | 31/01/2018 | 31/10/2018 |
Minas Gerais
Final da placa | DPVAT |
1 e 2 | 10/01/2018 |
3 e 4 | 11/01/2018 |
5 e 6 | 12/01/2018 |
7 e 8 | 15/01/2018 |
9 e 0 | 16/01/2018 |
Pará
Final da placa | DPVAT | Licenciamento |
00 – 10 – 20 – 30 | 10/09/2018 | 09/11/2018 |
01 – 11 – 21 – 31 | 05/01/2018 | 02/03/2018 |
02 – 12 – 22 – 32 | 23/01/2018 | 23/03/2018 |
03 – 13 – 23 – 33 | 20/02/2018 | 20/04/2018 |
04 – 14 – 23 – 33 | 19/03/2018 | 18/05/2018 |
05 – 15 – 25 – 35 | 09/04/2018 | 08/06/2018 |
06 – 16 – 26 – 36 | 07/05/2018 | 06/07/2018 |
07 – 17 – 27 – 37 | 04/06/2018 | 03/08/2018 |
08 – 18 – 28 – 38 | 16/07/2018 | 14/09/2018 |
09 – 19 – 29 – 39 | 06/08/2018 | 05/10/2018 |
40 – 50 – 60 | 24/09/2018 | 23/11/2018 |
41 – 51 – 61 | 09/01/2018 | 09/03/2018 |
42 – 52 – 62 | 06/01/2018 | 06/04/2018 |
43 – 53 – 63 | 27/02/2018 | 27/04/2018 |
44 – 54 – 64 | 26/03/2018 | 25/05/2018 |
45 – 55 – 65 | 23/04/2018 | 22/06/2018 |
46 – 56 – 66 | 14/05/2018 | 13/07/2018 |
47 – 57 – 67 | 11/06/2018 | 10/08/2018 |
48 – 58 – 68 | 23/07/2018 | 21/09/2018 |
49 – 59 – 69 | 20/08/2018 | 19/10/2018 |
70 – 80 – 90 | 28/09/2018 | 30/11/2018 |
71 – 81 – 91 | 16/01/2018 | 16/03/2018 |
72 – 82 – 92 | 13/02/2018 | 13/04/2018 |
73 – 83 – 93 | 12/03/2018 | 11/05/2018 |
74 – 84 – 94 | 02/04/2018 | 01/06/2018 |
75 – 85 – 95 | 30/04/2018 | 29/06/2018 |
76 – 86 – 96 | 21/05/2018 | 20/07/2018 |
77 – 87 – 97 | 25/06/2018 | 24/08/2018 |
78 – 88 – 98 | 30/07/2018 | 29/08/2018 |
79 – 89 – 99 | 27/08/2018 | 26/10/2018 |
Paraíba
Final da placa | DPVAT | Licenciamento |
1 | 28/03/2018 | 28/03/2018 |
2 | 30/04/2018 | 30/04/2018 |
3 | 30/05/2018 | 30/05/2018 |
4 | 30/06/2018 | 30/06/2018 |
5 | 31/07/2018 | 31/07/2018 |
6 | 31/08/2018 | 31/08/2018 |
7 | 28/09/2018 | 28/09/2018 |
8 | 31/10/2018 | 31/10/2018 |
9 | 30/11/2018 | 30/11/2018 |
0 | 28/12/2018 | 28/12/2018 |
Paraná
Final da placa | DPVAT |
1 e 2 | 10/01/2018 |
3 e 4 | 11/01/2018 |
5 e 6 | 12/01/2018 |
7 e 8 | 15/01/2018 |
9 e 0 | 16/01/2018 |
Como o calendário com o vencimento do licenciamento no Paraná é mais complexo, estamos exibindo em uma tabela à parte, abaixo.
Na primeira coluna, os números referem-se aos dias, nas demais são o final da placa.
Dia do vencimento | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro |
01 | 01 | – | – | 09 |
02 | 11 | – | – | – |
03 | 21 | 03 – 04 – 05 | – | – |
04 | – | 13 – 14 – 15 | – | – |
05 | – | 23 – 24 – 25 | – | 19 |
06 | 31 | 33 – 34 – 35 | – | 29 |
07 | 41 | – | – | 39 |
08 | 51 | – | 06 – 07 | 49 |
09 | 61 | – | 16 – 17 | 59 |
10 | 71 | 43 – 45 – 45 | 26 – 27 | – |
11 | – | 53 – 54 – 55 | 36 – 37 | – |
12 | – | 63 – 64 – 65 | – | 69 |
13 | 81 | 73 – 74 – 75 | – | 79 |
14 | 91 | 83 – 84 – 85 | – | 89 |
15 | 02 | – | 46 – 47 | – |
16 | 12 | – | 56 – 57 | – |
17 | 22 | 93 – 94 – 95 | 66 – 67 | – |
18 | – | – | 76 – 77 | – |
19 | – | – | 86 – 87 | 99 |
20 | 32 | – | – | 00 |
21 | 42 | – | – | 10 |
22 | 52 | – | 96 – 97 | 20 |
23 | 62 | – | 08 – 18 | 30 |
24 | 72 | – | 28 – 38 | – |
25 | – | – | 48 – 58 | – |
26 | – | – | 68 – 78 | 40 |
27 | 82 | – | – | 50 |
28 | 92 | – | – | 60 |
29 | – | – | 88 – 98 | 70 |
30 | – | – | – | 80 – 90 |
31 | – | – | – | – |
Pernambuco
Final da placa | DPVAT | Licenciamento |
1 e 2 | 08/02/2018 | 09/04/2018 |
3 e 4 | 16/02/2018 | 13/04/2018 |
5 e 6 | 20/02/2018 | 19/04/2018 |
7 e 8 | 23/02/2018 | 24/04/2018 |
9 e 0 | 28/02/2018 | 31/04/2018 |
Piauí
Final da placa | DPVAT | Licenciamento |
1 | 31/01/2018 | 31/01/2018 |
2 | 28/02/2018 | 28/02/2018 |
3 | 29/03/2018 | 29/03/2018 |
4 | 30/04/2018 | 30/04/2018 |
5 | 30/05/2018 | 30/05/2018 |
6 | 29/06/2018 | 29/06/2018 |
7 | 31/07/2018 | 31/07/2018 |
8 | 31/08/2018 | 31/08/2018 |
9 | 28/09/2018 | 28/09/2018 |
0 | 31/10/2018 | 31/10/2018 |
Rio de Janeiro
Final da placa | DPVAT | Licenciamento |
0 | 22/01/2018 | 31/05/2018 |
1 | 23/01/2018 | 30/05/2018 |
2 | 24/01/2018 | 30/06/2018 |
3 | 25/01/2018 | 30/06/2018 |
4 | 26/01/2018 | 31/07/2018 |
5 | 29/01/2018 | 31/07/2018 |
6 | 30/01/2018 | 31/08/2018 |
7 | 31/01/2018 | 31/08/2018 |
8 | 01/02/2018 | 29/09/2018 |
9 | 02/02/2018 | 29/09/2018 |
Rio Grande do Norte
Final da placa | DPVAT | Licenciamento |
1 | 05/03/2018 | 30/09/2018 |
2 | 06/03/2018 | 30/09/2018 |
3 | 09/04/2018 | 31/10/2018 |
4 | 10/04/2018 | 31/10/2018 |
5 | 07/05/2018 | 31/10/2018 |
6 | 08/05/2018 | 30/11/2018 |
7 | 04/06/2018 | 30/11/2018 |
8 | 05/06/2018 | 30/11/2018 |
9 | 09/07/2018 | 31/12/2018 |
0 | 10/07/2018 | 31/12/2018 |
Rio Grande do Sul
Final da placa | DPVAT | Licenciamento |
1 | 02/04/2018 | 30/04/2018 |
2 | 04/04/2018 | 30/04/2018 |
3 | 06/04/2018 | 30/04/2018 |
4 | 09/04/2018 | 31/05/2018 |
5 | 11/04/2018 | 31/05/2018 |
6 | 13/04/2018 | 31/05/2018 |
7 | 16/04/2018 | 30/06/2018 |
8 | 18/04/2018 | 30/06/2018 |
9 | 20/04/2018 | 31/07/2018 |
0 | 23/04/2018 | 31/07/2018 |
Rondônia
Final da placa | DPVAT | Licenciamento |
1 a 3 | 29/03/2018 | 29/03/2018 |
4 | 30/04/2018 | 30/04/2018 |
5 | 31/05/2018 | 31/05/2018 |
6 | 29/06/2018 | 29/06/2018 |
7 | 31/07/2018 | 31/07/2018 |
8 | 31/08/2018 | 31/08/2018 |
9 | 28/09/2018 | 28/09/2018 |
0 | 31/10/2018 | 31/10/2018 |
Roraima
Final da placa | DPVAT | Licenciamento |
1 e 2 | 28/02/2018 | 28/02/2018 |
3 e 4 | 29/03/2018 | 29/03/2018 |
5 e 6 | 30/04/2018 | 30/04/2018 |
7 e 8 | 30/05/2018 | 30/05/2018 |
9 e 0 | 28/06/2018 | 28/06/2018 |
Santa Catarina
Final da placa | DPVAT | Licenciamento |
1 | 31/01/2018 | 31/03/2018 |
2 | 28/02/2018 | 30/04/2018 |
3 | 30/03/2018 | 31/05/2018 |
4 | 30/04/2018 | 30/06/2018 |
5 | 31/05/2018 | 31/07/2018 |
6 | 29/06/2018 | 31/08/2018 |
7 | 31/07/2018 | 30/09/2018 |
8 | 31/08/2018 | 31/10/2018 |
9 | 28/09/2018 | 30/11/2018 |
0 | 31/10/2018 | 15/12/2018 |
São Paulo
Final da placa | DPVAT | Licenciamento |
1 | 09/02/2018 | 30/04/2018 |
2 | 15/02/2018 | 31/05/2018 |
3 | 16/02/2018 | 30/06/2018 |
4 | 19/02/2018 | 31/07/2018 |
5 | 20/02/2018 | 31/08/2018 |
6 | 21/02/2018 | 31/08/2018 |
7 | 22/02/2018 | 29/09/2018 |
8 | 23/02/2018 | 31/10/2018 |
9 | 26/02/2018 | 30/11/2018 |
0 | 27/02/2018 | 31/12/2018 |
Sergipe
Final da placa | DPVAT | Licenciamento |
1 e 2 | 29/03/2018 | 29/03/2018 |
3 | 30/04/2018 | 30/04/2018 |
4 | 30/05/2018 | 30/05/2018 |
5 | 28/06/2018 | 28/06/2018 |
6 | 31/07/2018 | 31/07/2018 |
7 | 31/08/2018 | 31/08/2018 |
8 | 28/09/2018 | 28/09/2018 |
9 | 31/10/2018 | 31/10/2018 |
0 | 30/11/2018 | 30/11/2018 |
Tocantins
Final da placa | DPVAT | Licenciamento |
1 e 2 | 15/05/2018 | 15/05/2018 |
3 e 4 | 15/06/2018 | 14/06/2018 |
5 e 6 | 17/07/2018 | 14/07/2018 |
7 e 8 | 15/08/2018 | 15/08/2018 |
9 e 0 | 17/09/2018 | 15/09/2018 |
Como Pagar o Seguro DPVAT 2018
Diferentemente do que ocorre com o boleto do IPVA, o proprietário não recebe uma guia de pagamento do seguro DPVAT 2018 em casa.
A forma de pagamento varia conforme o estado.
Em alguns, é necessário emitir a guia no site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).
Em outros, deve-se ir em uma agência bancária da rede conveniada e fazer o pagamento informando o número da placa ou Renavam.
No caso do Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais, a guia de pagamento pode ser emitida aqui: https://pagamento.dpvatsegurodotransito.com.br.
Se o seu veículo está registrado em outra unidade federativa, acesse esta página do site da Seguradora Líder-DPVAT (companhia que administra a cobrança do seguro) e clique no seu estado no mapa para conferir as orientações.
O Que Acontece Com Quem Não Pagar?
O pagamento do seguro DPVAT 2018 está entre os requisitos para o proprietário obter o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) do veículo, que deve ser expedido a cada ano.
Andar com veículo que não esteja licenciado é infração gravíssima segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e o motorista terá o veículo removido para depósito.
Estar com o DPVAT atrasado, além de impedir o licenciamento, significa que você poderá arcar sozinho com as despesas de um possível acidente com vítimas.
Por esse motivo, enquanto o IPVA de anos anteriores deve ser pago retroativamente para obter o CRLV, não é consenso de que o mesmo deve ocorrer com o DPVAT.
Afinal, durante o ano em que ele não pagou o seguro, o proprietário do veículo correu o risco de arcar com as despesas de uma possível vítima, pois não estava coberto.
Ele não deve pagar, portanto, porque não usufruiu e nem usufruiria do seguro.
Conclusão
O pagamento do seguro DPVAT 2018 é muito importante porque o trânsito no Brasil, infelizmente, ainda é muito perigoso.
Os acidentes de trânsito estão entre as principais causas de morte entre a população jovem do país.
Essa triste realidade resulta em dores inestimáveis a muitas famílias.
Do dinheiro arrecadado, 50% é utilizado para pagar as indenizações e as operações administrativas do seguro.
Pouco menos da outra metade, 45% do arrecadado, vai para o Fundo Nacional de Saúde (FNS), para custeio da assistência médico-hospitalar dos acidentados.
Os 5% restantes vão para o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), destinados ao desenvolvimento de programas de preservação de acidentes.
O fato de o valor do seguro DPVAT 2018 ter baixado para os automóveis – ele já havia caído de 2016 para 2017 – é um ótimo sinal.
Quer dizer que não é mais necessário arrecadar tanto, já que o número de acidentes com vítimas tem diminuído.
É sinal de que nossos motoristas estão, aos poucos, sendo mais respeitosos à lei e contribuindo para um trânsito mais seguro.
Ficou com alguma dúvida sobre o seguro DPVAT 2018?
Entre em contato conosco ou deixe um comentário abaixo.
Referências:
- https://ift.tt/3jU36Gt
O post Seguro DPVAT 2021: Pagamento, Valor, Consulta e Indenização apareceu primeiro em Doutor Multas.
Seguro DPVAT 2021: Pagamento, Valor, Consulta e Indenização Publicado primeiro em https://doutormultas.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário