Mercedes-Benz lidera entre as marcas, mas o carro com mais campanhas de recall é da Jeep; confira também o ranking dos defeitos mais comuns
Os recalls de veículos se tornaram mais frequentes na última década, corrigindo todo tipo de falha no sistema de produção dos modelos, sejam falhas provenientes das próprias montadoras ou de fornecedores, como os famosos casos dos airbags Takata. Vale lembrar que, por lei, os reparos de chamados de recall são sempre gratuitos, bastando ao cliente agendar o atendimento previamente. Em 2021, de janeiro a junho, foram registrados 28 recalls de veículos, segundo o Procon-SP.
O órgão de defesa do consumidor possui um acompanhamento com todas as campanhas desde 2002. Para comparar, em todo o ano de 2020, foram registradas 109 campanhas. Já em 2019, foram 157 campanhas.
LEIA MAIS: Confira os últimos chamados de recall
Já entre as marcas com mais recalls registrados em todo esse período de acompanhamento, ou seja, desde 2002, a líder é a Mercedes-Benz. Veja a seguir o ranking por marca, considerando o número de chamados, não de veículos afetados:
- Mercedes-Benz – 117
- Ford – 87
- Chevrolet – 75
- Volkswagen – 68
- Jeep – 62
- BMW – 60
- Volvo – 57
- Toyota – 51
- Land Rover – 48
- Fiat – 45
- Honda – 42
- Citroën – 41
- Porsche – 39
- Audi – 38
- Peugeot – 36
- Mitsubishi – 34
- Nissan – 31
- Subaru – 30
- Dodge – 28
- Chrysler – 24
- Renault – 24
- Hyundai – 21
- Jaguar – 18
- Lexus – 15
- RAM – 9
Se você ficou curioso então para saber quais são os modelos com mais chamados, o primeiro colocado é o Jeep Grande Cherokee, com 25 campanhas, seguido por Toyota Corolla com 21 campanhas e Volvo XC90 com 20.
LEIA MAIS: Aviso no documento? Veja o que mudou no Código de Trânsito sobre os recalls
Defeitos mais comuns em recalls
Além disso, o Procon-SP acompanha também os defeitos relatados. Nesse caso, confira abaixo quais são os defeitos mais comuns entre todos os chamados de recall desde 2002:
Localização do Defeito | Quantidade de Recall | Percentual |
SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO | 209 | 11,94 |
SISTEMA DE AIRBAG | 196 | 11,20 |
SISTEMA DE FREIOS | 194 | 11,09 |
SISTEMA DE COMBUSTÍVEL | 145 | 8,29 |
PROJETO E/OU FABRICAÇÃO/MONTAGEM DO PRODUTO | 130 | 7,43 |
SISTEMA DE DIREÇÃO | 105 | 6,00 |
SISTEMA DO MOTOR | 94 | 5,37 |
SISTEMA DE TRAÇÃO (DIFERENCIAL, CÂMBIO, EMBREAGEM, EIXO DE TRANSMISSÃO, ETC.) | 93 | 5,31 |
SISTEMA DE SUSPENSÃO E AMORTECEDORES | 68 | 3,89 |
SISTEMA DE CINTO DE SEGURANÇA | 60 | 3,43 |
ITENS ELÉTRICOS (ADAPTADOR, BATERIA, INTERRUPTOR, TRANSFORMADOR, CABO DE FORÇA, NO-BREAK, ESTABILIZADOR, ETC.) | 54 | 3,09 |
SISTEMA DE FECHAMENTO (DE PORTAS, VIDROS, CAPÔ, CAPOTA,TETO SOLAR, ETC.) | 53 | 3,03 |
SISTEMA DE RODAS | 46 | 2,63 |
CONTAMINAÇÃO (POR BACTÉRIAS, FUNGOS, VIRUS, CHUMBO, SUBSTÂNCIA TÓXICA, ETC.) | 40 | 2,29 |
SISTEMA DE BANCOS | 39 | 2,23 |
COMPOSIÇÃO/COMPONENTES DO PRODUTO | 32 | 1,83 |
INFORMAÇÃO INCORRETA OU INEXISTENTE (NA EMBALAGEM, NO RÓTULO, NA ETIQUETA, NA BULA, NO MANUAL, ETC.) | 23 | 1,31 |
EFEITOS COLATERAIS NOCIVOS À SAÚDE | 22 | 1,26 |
EMBALAGEM | 20 | 1,14 |
SISTEMA DE ACELERAÇÃO | 20 | 1,14 |
SISTEMA DE SINALIZAÇÃO | 19 | 1,09 |
SISTEMA DE ARREFECIMENTO | 16 | 0,91 |
LIMPADOR DO PARA-BRISA | 14 | 0,80 |
SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO | 10 | 0,57 |
SISTEMA DE ESCAPAMENTO | 9 | 0,51 |
ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS | 7 | 0,40 |
CHASSI | 7 | 0,40 |
DESCANSO LATERAL DE MOTOCICLETAS/BICICLETAS | 6 | 0,34 |
QUADRO DE BICICLETA/MANOPLAS/ALAVANCAS DE FREIO. | 5 | 0,29 |
ESPELHO RETROVISOR | 4 | 0,23 |
OUTROS | 2 | 0,11 |
REGULAGEM DO PRODUTO | 2 | 0,11 |
RODAS LATERAIS | 2 | 0,11 |
SISTEMA DE PILOTO AUTOMÁTICO | 2 | 0,11 |
COBERTURA DO AR-CONDICIONADO | 1 | 0,06 |
SISTEMA DE REGULAGEM DO PRODUTO | 1 | 0,06 |
LEIA MAIS: Recall é um mal necessário?
The post Recall: as marcas com mais chamados no Brasil appeared first on Revista O Mecânico.
Recall: as marcas com mais chamados no Brasil Publicado primeiro em http://omecanico.com.br/feed/
Nenhum comentário:
Postar um comentário